| Цена в РФ (рубли) | 9 190 000 |
| Цена в Китае (юани) | ~ юаней |
| Мощность двигателя | 375-420 л.с. |
| Модель | J6 СА3310 |
| Объем барабана | 12 м3 |
| Колесная формула | 8×4 |
| Производитель миксера | TIGARBO |
| Емкость бака | 400 л |
| Расход топлива | Неизвестно |
Технические характеристики FAW 8х4 Amkar
| Двигатель | |||
| Модель двигателя | FAW, CA6DМ2-37E51 | FAW, CA6DМ2-39E5 | FAW, CA6DМ2-42E51 |
| Мощность (л.с.) | 375 | 390 | 420 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 1800 | 1900 | 2100 |
| Объём (л) | 11.05 | 11.05 | 11.05 |
| ТНВД | BOSCH CPN2.2-6DN12 | ||
| Форсунки | BOSCH CRIN2-6DM2 | ||
| Трансмиссия и КПП | |||
| Сцепление | SACHS / YIDONG, DSP430. сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем |
||
| КПП | FAST,12JSD180TА | ||
| Скорости | Механика, 12 вперед и 2 назад, с синхронизатором | ||
| Вес и грузоподъёмность | |||
| Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 27600 | ||
| Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7500 + 7500 | ||
| Снаряженная масса ТС (кг) | 18180 | ||
| Максимальная разрешенная масса (кг) | 42600 | ||
| Габаритные размеры | |||
| Длина (мм) | 10505 | ||
| Ширина (мм) | 2550 | ||
| Высота (мм) | 3925 | ||
| Колёсная база (мм) | 2 100 + 3 200 + 1 350 | ||
| Бетоносмеситель | |||
| Производитель | TIGARBO | ||
| Объем барабана (м3) | 12 | ||
| Лопасти | 2 винтовые | ||
| Редуктор | PMP | ||
| Маслоохладитель | AKG | ||
| Привод смесительного барабана | Гидромеханический, с отбором мощности от двигателя шасси | ||
| Водяной бак | С подогревом, 800 л | ||
| Гидравлика | ГСТ-112 (Гидросила) | ||
| Подвеска | |||
| Подвеска передняя | Зависимая, рессорная, с амортизаторами балансирная | ||
| Подвеска задняя | балансирная | ||
| Кабина | |||
| Кабина | Тип FAW J6, двухдверная, двухместная, подрессоренная, с опрокидыванием вперед, насос системы опрокидывания с электрическим приводом | ||
| Спальное место | Есть | ||
| Шины | |||
| Шины | 315/80 R 22.5 или 12.00 R20 | ||
| Другие характеристики | |||
| Максимальная скорость (км/ч) | 90 | ||
| Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками | ||
| Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем | ||
| Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | ||
| Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель | ||
| Автоматический регулятор тормозов | Haldex | ||
| Узел воздухоосушителя и клапаны | WABCO | ||
| Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый | ||
| Колесная формула | 8×4 | ||
| Система питания | Common rail, Bosch | ||
| Система управления | Электронная, Bosch | ||
| Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра -5 |
||
| Модификация | CA5250P66K2T1E5 | ||
| Экологический класс | Евро-5 | ||
Инструкция по эксплуатации
- Руководство по эксплуатации
Техническая документация
- Техническая документация


